Evolution không dây D1 là một hệ thống truyền âm thanh kỹ thuật số không có sự thỏa hiệp về độ tin cậy, chất lượng âm thanh hoặc sự thân thiện với người dùng. ew D1 là số một cho mọi buổi biểu diễn và sự kiện trực tiếp khi bạn chỉ cần dựa vào sự sáng chói thuần túy. Nó có thể chạy song song tới 15 đường đầu ra và điều chỉnh độc lập độ nhạy của mọi đường truyền.
SK D1
Microphone | 50 to 20,000 Hz 2.2 V RMS |
Weight | approx. 85 g |
RF output power | adaptive, up to 100 mW (country-specific) |
Battery Specification | 2 x AA size battery (1,5V) |
Input impedance | 1 MΩ |
Connection | 3.5 mm jack socket, lockable |
Line | 20 to 20,000 Hz 3.3 V RMS |
Input sensitivity | automatic sensitivity adjustment |
Accupack | BA 30 (Li-Ion, 3.7V) |
ME 2
Connector | 3.5 mm jack |
Frequency response | 50 to 18,000 Hz (ME 2-II) |
Max. sound pressure level | 130 dB |
Cable length | approx. 1.60 m |
Transducer principle | pre-polarized condensor microphone |
Pick-up pattern | omni-directional |
Sensitivity in free field, no load (1kHz) | 20 mV/Pa |
Equivalent noise level | 36 Db |
System
THD, total harmonic distortion | typ. < 0,1 % |
Storage temperature | * – 20 °C to +70 °C (The temperature range is influenced by the battery characteristics) |
Operating temperature | * – 10 °C to +55 °C |
Signal-to-noise ratio | ≥ 105 dB (A) |
RF frequency range | 2,400 to 2,483.5 MHz |
Modulation | GFSK with back channel |
Dynamic range | > 135 dB (A) |
Audio sampling | 24 bit/48 kHz |
Transmission method | TDMA, time diversity, frequency diversity, fast switching antenna diversity |
Latency | 3.9 ms |
Audio codec | APT-X Live |
AF frequency response | 20 to 20.000 Hz |
EM D1
Weight | approx. 824 g |
Audio output |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.